Отходы стрейч-плёнки | |
Стрейч-плёнка прозрачная не запыленная , сортированная от бумаги и скотча, прессованная в кипа от 200 кг | 31 |
Стрейч-плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 30 |
Стрейч-плёнка прозрачная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | 24 |
Стрейч-плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 23 |
Стрейч-плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | по запросу |
Стрейч-плёнка цветная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | по запросу |
Стрейч-плёнка прозрачная грязная, прессованная, кипа от 200 кг | 18 |
Стрейч-плёнка прозрачная грязная, не прессованная | 17 |
Отходы ПВД | |
ПВД плёнка прозрачная в роликах | по запросу |
ПВД плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 32 |
ПВД плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 30 |
ПВД плёнка прозрачная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | 24 |
ПВД плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 25 |
ПВД плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | до 22 |
ПВД плёнка цветная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | до 17 |
ПВД плёнка прозрачная загрязненная, прессованная, кипа от 200 кг | 24 |
ПВД плёнка прозрачная загрязненная, не прессованная | 22 |
ПВД плёнка цветная загрязненная, прессованная, кипа от 200 кг | 17 |
ПВД плёнка цветная загрязненная, не прессованная | 15 |
ПВД мешок — упаковка гранулы чистый, пресованный, кипа от 200 кг | 38 |
ПВД мешок — упаковка гранулы чистый, не пресованный | 36 |
ПВД круги, листы | — |
ПВД литники | — |
Отходы ПНД | |
ПНД плёнка брак производства | 35 |
ПНД плёнка чистая, пресованная, кипа от 200 кг | 10 |
ПНД плёнка чистая, не пресованная | 8 |
ПНД плёнка загрязненная, пресованная, кипа от 200 кг | 10 |
ПНД плёнка загрязненная, не пресованная | 8 |
ПНД пластик цветной чистый, разделённый по цветам, кроме чёрного, тёмных цветов | 20-30 |
ПНД пластик цветной чистый, цвет микс, кроме чёрного, тёмных цветов | 20 |
ПНД пластик чёрный чистый | — |
ПНД ящик цветной чистый, кроме чёрного, тёмных цветов | 20 |
ПНД ящик тёмный чистый, кроме чёрного | 10 |
ПНД ящик чёрный чистый | — |
ПНД флакон | — |
ПНД канистра | 15 |
ПНД дорожный бордюр | 20 |
ПНД поддон цветной чистый, кроме чёрного | 15 |
ПНД труба ГОСТ | 45 |
ПНД труба ТУ | — |
Отходы полипропилена (ПП) | |
БОПП плёнка прозрачная (в роликах) | 30-35 |
БОПП плёнка цветная, с печатью (в роликах) | 17 |
Спанбонд | 25-45 |
Мешок полипропиленовый чистый, прессованый, кипа от 200 кг (из под гранулы) | до 25 |
Мешок полипропиленовый чистый, не прессованый (из под гранулы) | до 23 |
Мешок полипропиленовый загрязненный, прессованый, кипа от 200 кг | 3 |
Мешок полипропиленовый загрязненный, не прессованый | 2 |
Биг-бэг (МКР) | 10 |
ПП лист/брак изделий прозрачный чистый | 25-40 |
ПП лист/брак изделий белый чистый | 25-40 |
ПП лист/брак изделий цветной чистый, раздельно по цветам | 20-30 |
ПП лист/брак изделий цветной чистый, цвет микс | 20-28 |
ПП лист/брак изделий чёрный чистый | до 25 |
ПП пластик прозрачный грязный | до 30 |
ПП пластик белый грязный | до 30 |
ПП пластик цветной грязный, раздельно по цветам | до 15 |
ПП пластик цветной грязный, цвет микс | до 15 |
ПП пластик чёрный грязный | 0 |
ПП ведро белое чистое | до 35 |
ПП ведро цветное чистое | 10-30 |
ПП ведро чёрное чистое | 0 |
ПП ведро белое грязное | до 35 |
ПП ведро цветное грязное | 10-30 |
ПП ведро чёрное грязное | 0 |
ПП лист белый с печатью | 22-30 |
ПП поддон чистый цветной, кроме чёрного | 10 |
Отходы поликарбоната (ПК) | |
Отходы ПК листового прозрачного | до 60 |
Отходы ПК листового цветного (светопропускаемого) | до 40 |
ПК литники | — |
Отходы полистирол | |
Отходы ПС прозрачные чистые | до 60 |
Отходы ПС белые чистые | до 60 |
Отходы ПС цветные чистые | до 45 |
Отходы ОПС плёнки | 14-18 |
ПС литники | — |
Отходы АБС | |
Отходы АБС белые чистые | до 60 |
Отходы АБС цветные, чёрные чистые | до 40 |
АБС литники | — |
Отходы оргстекла (акрила, ПММА) | |
Отходы оргстекла (акрила, пмма) прозрачные | 5 |
Отходы оргстекла (акрила, пмма) белый, цветной | 5 |
Отходы полиамида (ПА) | |
Отходы полиамида белые | 0 |
Отходы полиамида цветные | 0 |
ПА литники | 0 |
Отходы ПВХ | |
Отходы ПВХ профиля (обрезки производства) | 20 |
Отходы ПВХ профиля — демонтаж | 0 |
Отходы ПВХ стрейч-плёнки | 10 |
ПВХ панели | 0 |
ПВХ лист | 0 |
ПВХ блистер | до 15 |
ПВХ натяжные потолки | до 20 |
Отходы ПЭТ от 1000 кг. | |
Отходы ПЭТ бутылки цвет микс | — |
Отходы ПЭТ-вырубка, обрезки | — |
Отходы ПЭТ ленты прозрачные | — |
Первичная гранула | |
Гранула ПВД | 50 |
Гранула ПНД | 50 |
Груанула ПП | 50 |
Гранула ПК | 50 |
Гранула ПС | 50 |
Гранула АБС | 50 |
Гранула ПА-6, ПА-12 | 20 |
Гранула ПВХ | 25 |
Гранула ПЭТ | 25 |