Наименование | Цена, руб/кг |
Отходы стрейч-плёнки | |
Стрейч-плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 27 |
Стрейч-плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 25 |
Стрейч-плёнка прозрачная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | 19 |
Стрейч-плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 22 |
Стрейч-плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 20 |
Стрейч-плёнка цветная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | 14 |
Стрейч-плёнка прозрачная грязная, прессованная, кипа от 200 кг | 20 |
Стрейч-плёнка прозрачная грязная, не прессованная | 17 |
Отходы ПВД | |
ПВД плёнка прозрачная в роликах | 32 |
ПВД плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 27 |
ПВД плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 25 |
ПВД плёнка прозрачная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | 19 |
ПВД плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 24 |
ПВД плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 22 |
ПВД плёнка цветная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | 16 |
ПВД плёнка прозрачная грязная, прессованная, кипа от 200 кг | 18 |
ПВД плёнка прозрачная грязная, не прессованная | 16 |
ПВД плёнка цветная грязная, прессованная, кипа от 200 кг | 10 |
ПВД плёнка цветная грязная, не прессованная | 8 |
ПВД мешок — упаковка гранулы чистый, пресованный, кипа от 200 кг | 27 |
ПВД мешок — упаковка гранулы чистый, не пресованный | 25 |
ПВД круги, листы | 10 |
ПВД литники | 5 |
Отходы ПНД | |
ПНД плёнка брак производства | 32 |
ПНД плёнка чистая, пресованная, кипа от 200 кг | 24 |
ПНД плёнка чистая, не пресованная | 22 |
ПНД плёнка грязная, пресованная, кипа от 200 кг | 10 |
ПНД плёнка грязная, не пресованная | 8 |
ПНД пластик цветной чистый, разделённый по цветам, кроме чёрного, тёмных цветов | 23 |
ПНД пластик цветной чистый, цвет микс, кроме чёрного, тёмных цветов | 21 |
ПНД пластик чёрный чистый | 15 |
ПНД ящик цветной чистый, кроме чёрного, тёмных цветов | 21 |
ПНД ящик тёмный чистый, кроме чёрного | 15 |
ПНД ящик чёрный чистый | 12 |
ПНД флакон | 16 |
ПНД канистра | 15 |
ПНД дорожный бордюр | 20 |
ПНД поддон цветной чистый, кроме чёрного | 19 |
ПНД труба ГОСТ | 30 |
ПНД труба ТУ | 6 |
Отходы полипропилена (ПП) | |
БОПП плёнка прозрачная | 32 |
БОПП плёнка цветная, с печатью | 16 |
Спанбонд | 28 |
Мешок полипропиленовый чистый, прессованый, кипа от 200 кг | 18 |
Мешок полипропиленовый чистый, не прессованый | 16 |
Мешок полипропиленовый грязный, прессованый, кипа от 200 кг | 11 |
Мешок полипропиленовый грязный, не прессованый | 8 |
Биг-бэг (МКР) | 12 |
ПП пластик прозрачный чистый | 28 |
ПП пластик белый чистый | 28 |
ПП пластик цветной чистый, раздельно по цветам | 24 |
ПП пластик цветной чистый, цвет микс | 21 |
ПП пластик чёрный чистый | 17 |
ПП пластик прозрачный грязный | 20 |
ПП пластик белый грязный | 20 |
ПП пластик цветной грязный, раздельно по цветам | 16 |
ПП пластик цветной грязный, цвет микс | 12 |
ПП пластик чёрный грязный | 5 |
ПП ведро белое чистое | 28 |
ПП ведро цветное чистое | 24 |
ПП ведро чёрное чистое | 17 |
ПП ведро белое грязное | 20 |
ПП ведро цветное грязное | 16 |
ПП ведро чёрное грязное | 5 |
ПП лист белый с печатью | 21 |
ПП поддон чистый цветной, кроме чёрного | 14 |
Отходы поликарбоната (ПК) | |
Отходы ПК прозрачный чистые | 25 |
Отходы ПК цветные чистые | 22 |
ПК литники | 20 |
Отходы полистирол | |
Отходы ПС прозрачные чистые | 30 |
Отходы ПС белые чистые | 30 |
Отходы ПС цветные чистые | 22 |
Отходы ОПС плёнки | 18 |
ПС литники | 15 |
Отходы АБС | |
Отходы АБС белые чистые | 25 |
Отходы АБС цветные, чёрные чистые | 20 |
АБС литники | 10 |
Отходы оргстекла (акрила, ПММА) | |
Отходы оргстекла (акрила, пмма) прозрачные | 15 |
Отходы оргстекла (акрила, пмма) белый | 5 |
Отходы полиамида (ПА) | |
Отходы полиамида белые | 20 |
Отходы полиамида цветные | 20 |
ПА литники | 5 |
Отходы ПВХ | |
Отходы ПВХ профиля | 27 |
Отходы ПВХ профиля — демонтаж | 5 |
Отходы ПВХ стрейч-плёнки | 8 |
ПВХ панели | 4 |
ПВХ лист | 4 |
ПВХ блистер | 4 |
ПВХ натяжные потолки | 8 |
Отходы ПЭТ | |
Отходы ПЭТ бутылки цвет микс | 10 |
Отходы ПЭТ-вырубка, обрезки | 5 |
Отходы ПЭТ ленты прозрачные | 5 |
Первичная гранула | |
Гранула ПВД | 50 |
Гранула ПНД | 50 |
Груанула ПП | 50 |
Гранула ПК | 50 |
Гранула ПС | 50 |
Гранула АБС | 50 |
Гранула ПА-6, ПА-12 | 50 |
Гранула ПВХ | 50 |
Гранула ПЭТ | 50 |