| Отходы стрейч-плёнки | |
| Стрейч-плёнка чистая, сухая, без этикеток (бумаги), без скотча, прессованная в тюки от 220 кг | 24 |
| Стрейч-плёнка чистая, сухая, без этикеток (бумаги), без скотча, не прессованная | 22 |
| Стрейч-плёнка чистая, сухая, под сортировку (с этикеткой, но без цветного скотча) | 15-18 |
| Стрейч-плёнка пыльная, влажная, уличного хранения, с этикетками, но без цветного скотча, БЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, прессованная в тюки от 220 кг | 13 |
| Стрейч-плёнка Пыльная, влажная, уличного хранения, с этикетками, но без цветного скотча, БЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, не прессованная | 11 |
| Стрейч-плёнка цветная, прозрачная с цветным скотчем | 8 |
| Отходы ПВД | |
| ПВД плёнка прозрачная, цветная в роликах/пластах | 25-35 |
| ПВД плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная в тюки от 220 кг | 27 |
| ПВД плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 25 |
| ПВД плёнка прозрачная чистая, не сортированная (с этикеткой, но без цветного скотча) | 18 |
| | |
| ПВД плёнка цветная чистая ОДНОЦВЕТНАЯ, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 20 |
| ПВД плёнка цветная чистая, не сортированная (с этикеткой, но без цветного скотча) | 13 |
| ПВД плёнка прозрачная загрязненная, прессованная в тюки от 220 кг | 16 |
| ПВД плёнка прозрачная загрязненная, не прессованная | 18 |
| ПВД плёнка цветная загрязненная, прессованная в тюки от 220 кг | 11 |
| ПВД плёнка цветная загрязненная, не прессованная | 13 |
| ПВД мешок — упаковка гранулы чистый (пэ гранула), не прессованный | 30 |
| ПВД мешок — упаковка гранулы чистый (другие виды гранул), не прессованный | 20 |
| ПВД круги, листы | 5 |
| ПВД литники | — |
| | |
| | |
| Отходы ПНД | |
| ПНД плёнка брак производства | 20-30 |
| ПНД плёнка использованная, пресованная в тюки от 220 кг | 10 |
| ПНД плёнка использованная, не пресованная | 8 |
| ПНД поддон красный, желтый чистый/под мойку | 23/15 |
| ПНД поддон синий, зеленый чистый под мойку | 13/6 |
| ПНД лист, кроме черного цвета (обрезки производства) марок ПЭ-100, ПЭ-80, ПЭ-300, ПЭ-500, 273 | 27 |
| ПНД лист черного цвета (обрезки производства) марок ПЭ-100, ПЭ-80, ПЭ-300, ПЭ-500, 273 | 27 |
| ПНД брак литьевой | 20 |
| ПНД ящик красный, желтый чистый/под мойку | 27/19 |
| ПНД ящик зеленый чистый/под мойку | 22/14 |
| ПНД ящик синий чистый/под мойку | 16/9 |
| ПНД флакон | 10 |
| ПНД канистра | 10 |
| ПНД дорожный бордюр | 25 |
| ПНД труба ГОСТ | до 40 |
| ПНД труба ТУ (техническая) | — |
| | |
| Отходы полипропилена (ПП) | |
| БОПП плёнка прозрачная (в роликах) | до 40 |
| БОПП плёнка цветная, с печатью (в роликах) | 15 |
| Спанбонд | 20-30 |
| Мешок полипропиленовый чистый (из под первичной гранулы пп/пэ) | 25 |
| Мешок полипропиленовый чистый (из под первичной гранулы пс) | 15 |
| Мешок полипропиленовый под мойку (из под муки, сахара, соли), прессованная в тюки от 220 кг | 2 |
| Мешок полипропиленовый под мокй(из под муки, сахара, соли), не прессованый | 1 |
| Биг-бэг (МКР) | 8-13 |
| ПП лист/брак изделий прозрачный чистый | до 30 |
| ПП лист/брак изделий белый чистый | до 30 |
| ПП лист/брак изделий цветной чистый, раздельно по цветам | до 27 |
| ПП лист/брак изделий цветной чистый, цветной микс | до 23 |
| ПП лист/брак изделий чёрный (первичный) чистый | до 23 |
| ПП пластик прозрачный грязный | — |
| ПП пластик белый грязный | — |
| ПП пластик цветной грязный, раздельно по цветам | — |
| ПП пластик цветной грязный, цвет микс | — |
| ПП пластик чёрный грязный | — |
| ПП ведро белое пищевое | до 30 |
| ПП ведро цветное пищевое | до 25 |
| ПП ведро чёрное пищевое | 5 |
| ПП поддон чистый цветной, кроме чёрного | 10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Отходы поликарбоната (ПК) | |
| Отходы ПК листового прозрачного, цветного светопропускаемого | до 45 |
| Отходы ПК листового молочного (белого) | до 25 |
| ПК литники | до 10 |
| Отходы полистирол | |
| Отходы ПС прозрачные/белые | до 40 |
| Отходы ПС катушек | до 25 |
| Отходы ПС цветные | до 30 |
| Отходы ОПС плёнки | 15-18 |
| ПС литники | — |
| Отходы АБС | |
| Обрезь листа, брак изделий АБС белого/цветного | до 45/35 |
| Катушки АБС | до 25 |
| АБС литники | до 15 |
| Отходы оргстекла (акрила, ПММА) | |
| Отходы оргстекла (акрила, пмма) прозрачные | 5 |
| Отходы оргстекла (акрила, пмма) белый, цветной | 5 |
| Отходы полиамида (ПА) | |
| Отходы полиамида белые | — |
| Отходы полиамида цветные | — |
| ПА литники | — |
| Отходы ПВХ | |
| Отходы ПВХ профиля (обрезки производства) | 20 |
| Отходы ПВХ профиля — демонтаж | 0 |
| Отходы ПВХ стрейч-плёнки | 10 |
| ПВХ панели | 0 |
| ПВХ лист | 0 |
| ПВХ блистер | до 15 |
| ПВХ натяжные потолки | до 20 |
| Отходы ПЭТ | |
| Отходы ПЭТ бутылки цвет микс | — |
| Отходы ПЭТ-вырубка, обрезки | — |
| Отходы ПЭТ ленты прозрачные | — |
| Первичная гранула (неликвиды, с истекшим сроком годности) | |
| Гранула ПВД | до 50 |
| Гранула ПНД | до 50 |
| Груанула ПП | до 50 |
| Гранула ПК | до 50 |
| Гранула ПС | до 50 |
| Гранула АБС | до 50 |
| Гранула ПА-6, ПА-12 | до 20 |
| Гранула ПВХ | — |
| Гранула ПЭТ | — |