Наименование | Цена, руб/кг |
Отходы стрейч-плёнки | |
Стрейч-плёнка прозрачная не запыленная , сортированная от бумаги и скотча, прессованная в кипа от 200 кг | 30-50 |
Стрейч-плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 30-50 |
Стрейч-плёнка прозрачная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | 25-40 |
Стрейч-плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 25-40 |
Стрейч-плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | по запросу |
Стрейч-плёнка цветная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | по запросу |
Стрейч-плёнка прозрачная грязная, прессованная, кипа от 200 кг | 25-35 |
Стрейч-плёнка прозрачная грязная, не прессованная | 25-35 |
Отходы ПВД | |
ПВД плёнка прозрачная в роликах | по запросу |
ПВД плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 30-40 |
ПВД плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 30-40 |
ПВД плёнка прозрачная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | 25-35 |
ПВД плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 25-35 |
ПВД плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | до 35 |
ПВД плёнка цветная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | до 30 |
ПВД плёнка прозрачная загрязненная, прессованная, кипа от 200 кг | 25-35 |
ПВД плёнка прозрачная загрязненная, не прессованная | 25-35 |
ПВД плёнка цветная загрязненная, прессованная, кипа от 200 кг | 12-25 |
ПВД плёнка цветная загрязненная, не прессованная | 12-25 |
ПВД мешок — упаковка гранулы чистый, пресованный, кипа от 200 кг | 35-45 |
ПВД мешок — упаковка гранулы чистый, не пресованный | 35-45 |
ПВД круги, листы | 10 |
ПВД литники | до 20 |
Отходы ПНД | |
ПНД плёнка брак производства | по запросу |
ПНД плёнка чистая, пресованная, кипа от 200 кг | 30-40 |
ПНД плёнка чистая, не пресованная | 30-40 |
ПНД плёнка загрязненная, пресованная, кипа от 200 кг | 25-35 |
ПНД плёнка загрязненная, не пресованная | 25-35 |
ПНД пластик цветной чистый, разделённый по цветам, кроме чёрного, тёмных цветов | 20-32 |
ПНД пластик цветной чистый, цвет микс, кроме чёрного, тёмных цветов | 23 |
ПНД пластик чёрный чистый | 25 |
ПНД ящик цветной чистый, кроме чёрного, тёмных цветов | 21 |
ПНД ящик тёмный чистый, кроме чёрного | 24 |
ПНД ящик чёрный чистый | 22 |
ПНД флакон | 15-25 |
ПНД канистра | 15-25 |
ПНД дорожный бордюр | 28 |
ПНД поддон цветной чистый, кроме чёрного | 22 |
ПНД труба ГОСТ | 45 |
ПНД труба ТУ | 15 |
Отходы полипропилена (ПП) | |
БОПП плёнка прозрачная (в роликах) | 8-40 |
БОПП плёнка цветная, с печатью (в роликах) | 8-40 |
Спанбонд | 20-40 |
Мешок полипропиленовый чистый, прессованый, кипа от 200 кг (из под гранулы) | 25-40 |
Мешок полипропиленовый чистый, не прессованый (из под гранулы) | 25-40 |
Мешок полипропиленовый загрязненный, прессованый, кипа от 200 кг | 5 |
Мешок полипропиленовый загрязненный, не прессованый | 3 |
Биг-бэг (МКР) | 15-20 |
ПП пластик прозрачный чистый | до 35 |
ПП пластик белый чистый | до 35 |
ПП пластик цветной чистый, раздельно по цветам | до 25 |
ПП пластик цветной чистый, цвет микс | до 23 |
ПП пластик чёрный чистый | до 23 |
ПП пластик прозрачный грязный | до 20 |
ПП пластик белый грязный | до 20 |
ПП пластик цветной грязный, раздельно по цветам | до 16 |
ПП пластик цветной грязный, цвет микс | до 12 |
ПП пластик чёрный грязный | 5 |
ПП ведро белое чистое | до 35 |
ПП ведро цветное чистое | до 32 |
ПП ведро чёрное чистое | 17 |
ПП ведро белое грязное | 22 |
ПП ведро цветное грязное | 16 |
ПП ведро чёрное грязное | 5 |
ПП лист белый с печатью | 30-35 |
ПП поддон чистый цветной, кроме чёрного | 15 |
Отходы поликарбоната (ПК) | |
Отходы ПК прозрачный чистые | до 35 |
Отходы ПК цветные чистые | до 30 |
ПК литники | до 20 |
Отходы полистирол | |
Отходы ПС прозрачные чистые | до 40 |
Отходы ПС белые чистые | до 40 |
Отходы ПС цветные чистые | до 35 |
Отходы ОПС плёнки | 18 |
ПС литники | 15 |
Отходы АБС | |
Отходы АБС белые чистые | до 40 |
Отходы АБС цветные, чёрные чистые | до 35 |
АБС литники | до 20 |
Отходы оргстекла (акрила, ПММА) | |
Отходы оргстекла (акрила, пмма) прозрачные | до 25 |
Отходы оргстекла (акрила, пмма) белый | 15 |
Отходы полиамида (ПА) | |
Отходы полиамида белые | 20 |
Отходы полиамида цветные | 20 |
ПА литники | 5 |
Отходы ПВХ | |
Отходы ПВХ профиля | 30-40 |
Отходы ПВХ профиля — демонтаж | до 35 |
Отходы ПВХ стрейч-плёнки | до 30 |
ПВХ панели | 8 |
ПВХ лист | 10 |
ПВХ блистер | 20 |
ПВХ натяжные потолки | до 25 |
Отходы ПЭТ | |
Отходы ПЭТ бутылки цвет микс | до 25 |
Отходы ПЭТ-вырубка, обрезки | до 15 |
Отходы ПЭТ ленты прозрачные | до 15 |
Первичная гранула | |
Гранула ПВД | по запросу |
Гранула ПНД | по запросу |
Груанула ПП | по запросу |
Гранула ПК | по запросу |
Гранула ПС | по запросу |
Гранула АБС | по запросу |
Гранула ПА-6, ПА-12 | по запросу |
Гранула ПВХ | по запросу |
Гранула ПЭТ | по запросу |