Наименование | Цена, руб/кг |
Отходы стрейч-плёнки | |
Стрейч-плёнка прозрачная не запыленная , сортированная от бумаги и скотча, прессованная в кипа от 200 кг | 37-45 |
Стрейч-плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 35-43 |
Стрейч-плёнка прозрачная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | 25-40 |
Стрейч-плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 25-40 |
Стрейч-плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | по запросу |
Стрейч-плёнка цветная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | по запросу |
Стрейч-плёнка прозрачная грязная, прессованная, кипа от 200 кг | 25-35 |
Стрейч-плёнка прозрачная грязная, не прессованная | 25-35 |
Отходы ПВД | |
ПВД плёнка прозрачная в роликах | по запросу |
ПВД плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 30-40 |
ПВД плёнка прозрачная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | 30-40 |
ПВД плёнка прозрачная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | 25-35 |
ПВД плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, прессованная, кипа от 200 кг | 25-35 |
ПВД плёнка цветная чистая, сортированная от бумаги и скотча, не прессованная | до 35 |
ПВД плёнка цветная чистая, не сортированная (стикер, скотч) | до 30 |
ПВД плёнка прозрачная загрязненная, прессованная, кипа от 200 кг | 25-35 |
ПВД плёнка прозрачная загрязненная, не прессованная | 25-35 |
ПВД плёнка цветная загрязненная, прессованная, кипа от 200 кг | 12-25 |
ПВД плёнка цветная загрязненная, не прессованная | 12-25 |
ПВД мешок — упаковка гранулы чистый, пресованный, кипа от 200 кг | 35-45 |
ПВД мешок — упаковка гранулы чистый, не пресованный | 35-45 |
ПВД круги, листы | 10 |
ПВД литники | до 15 |
Отходы ПНД | |
ПНД плёнка брак производства | 30-40 |
ПНД плёнка чистая, пресованная, кипа от 200 кг | 30-40 |
ПНД плёнка чистая, не пресованная | 30-40 |
ПНД плёнка загрязненная, пресованная, кипа от 200 кг | 7 |
ПНД плёнка загрязненная, не пресованная | 5 |
ПНД пластик цветной чистый, разделённый по цветам, кроме чёрного, тёмных цветов | 20-32 |
ПНД пластик цветной чистый, цвет микс, кроме чёрного, тёмных цветов | 23 |
ПНД пластик чёрный чистый | 25 |
ПНД ящик цветной чистый, кроме чёрного, тёмных цветов | 15 |
ПНД ящик тёмный чистый, кроме чёрного | 15 |
ПНД ящик чёрный чистый | 0 |
ПНД флакон | 0 |
ПНД канистра | 15 |
ПНД дорожный бордюр | 25-40 |
ПНД поддон цветной чистый, кроме чёрного | 15-25 |
ПНД труба ГОСТ | 35-45 |
ПНД труба ТУ | 0 |
Отходы полипропилена (ПП) | |
БОПП плёнка прозрачная (в роликах) | 30-50 |
БОПП плёнка цветная, с печатью (в роликах) | 8-22 |
Спанбонд | 25-45 |
Мешок полипропиленовый чистый, прессованый, кипа от 200 кг (из под гранулы) | 20-35 |
Мешок полипропиленовый чистый, не прессованый (из под гранулы) | 18-33 |
Мешок полипропиленовый загрязненный, прессованый, кипа от 200 кг | 5 |
Мешок полипропиленовый загрязненный, не прессованый | 3 |
Биг-бэг (МКР) | 10-16 |
ПП лист/брак изделий прозрачный чистый | 25-40 |
ПП лист/брак изделий белый чистый | 25-40 |
ПП лист/брак изделий цветной чистый, раздельно по цветам | 20-30 |
ПП лист/брак изделий цветной чистый, цвет микс | 20-28 |
ПП лист/брак изделий чёрный чистый | до 25 |
ПП пластик прозрачный грязный | до 30 |
ПП пластик белый грязный | до 30 |
ПП пластик цветной грязный, раздельно по цветам | до 15 |
ПП пластик цветной грязный, цвет микс | до 15 |
ПП пластик чёрный грязный | 0 |
ПП ведро белое чистое | до 35 |
ПП ведро цветное чистое | 10-30 |
ПП ведро чёрное чистое | 0 |
ПП ведро белое грязное | до 35 |
ПП ведро цветное грязное | 10-30 |
ПП ведро чёрное грязное | 0 |
ПП лист белый с печатью | 22-30 |
ПП поддон чистый цветной, кроме чёрного | 15 |
Отходы поликарбоната (ПК) | |
Отходы ПК листового прозрачного | до 70 |
Отходы ПК листового цветного (светопропускаемого) | до 50 |
ПК литники | до 20 |
Отходы полистирол | |
Отходы ПС прозрачные чистые | до 60 |
Отходы ПС белые чистые | до 60 |
Отходы ПС цветные чистые | до 45 |
Отходы ОПС плёнки | 14-18 |
ПС литники | до 20 |
Отходы АБС | |
Отходы АБС белые чистые | до 70 |
Отходы АБС цветные, чёрные чистые | до 40 |
АБС литники | до 25 |
Отходы оргстекла (акрила, ПММА) | |
Отходы оргстекла (акрила, пмма) прозрачные | 15 |
Отходы оргстекла (акрила, пмма) белый, цветной | 10 |
Отходы полиамида (ПА) | |
Отходы полиамида белые | 0 |
Отходы полиамида цветные | 0 |
ПА литники | 0 |
Отходы ПВХ | |
Отходы ПВХ профиля (обрезки производства) | 25-30 |
Отходы ПВХ профиля — демонтаж | 0 |
Отходы ПВХ стрейч-плёнки | до 30 |
ПВХ панели | 0 |
ПВХ лист | 0 |
ПВХ блистер | 7-20 |
ПВХ натяжные потолки | 12-25 |
Отходы ПЭТ от 1000 кг. | |
Отходы ПЭТ бутылки цвет микс | 10 |
Отходы ПЭТ-вырубка, обрезки | 3-15 |
Отходы ПЭТ ленты прозрачные | 15 |
Первичная гранула | |
Гранула ПВД | 50 |
Гранула ПНД | 50 |
Груанула ПП | 50 |
Гранула ПК | 50 |
Гранула ПС | 50 |
Гранула АБС | 50 |
Гранула ПА-6, ПА-12 | 20 |
Гранула ПВХ | 25 |
Гранула ПЭТ | 25 |